본문
Micro Drill
다운로드
드릴의 특징 및 용도
1. 특징
- 드릴직경
- 드릴공차
- 텅스텐 카바이드는 물론 티타늄 카바이드, 탄탈 카바이드 및 니오븀 카바이드도 사용하여 제작
- 경쟁력있는 가격
2. 용도
- PCB 등 전자산업의 정밀가공 분야
- 반도체, 자동차, 우주 항공, 의학 및 통신산업 분야
드릴의 기하학적 형상 (tool geometry)
드릴제원
Diameter | < 2,.0 mm | 2.0 mm - 3.175 mm | > 3.175 mm | |
Shank Diameter | D : Φ3.175mm | -0.002 mm / -0.005 mm | -0.001 mm / -0.008 mm | |
Nominal Diameter | d | 0 / -0.005 mm | 0 / -0.006 mm | 0 / -0.007 mm |
Overall Length | L1 : 38.1mm | +0.1 / -0.1 mm | +0.1 mm / -0.20 mm | |
Flute Length | L2 | +0.2 / -0 mm | +0.2 mm / -0.20 mm | |
Body Length | L3 | +0.2 / -0 mm | +0.2 mm / -0.20 mm | |
Relief Length | L4 | +0.2 / -0 mm | +0.2 mm / -0.20 mm | |
Point Angle | δ | 130° +/-2° (alternativ/variant LX30S 150° +/-2°) | 165° +/-2° | |
Primary Angle | α1 | 15° +/-1° (alternativ/alternatively 12° +/-1°) | 10° +/-2° | |
Secondary Angle | α2 | 30° +/-2° | 30° +/-2 |
드릴명칭
드릴의 품번별 용도
Type of Drill | Geometry feature | Diameter | Materials | ||
SD30 | E | M | 0.02mm - 0.095mm | 머시너블세라믹, 그린세라믹, AlN, 알루미늄, 플라스틱 등 모든 소재 | |
SX30 | E | 0.50 - 3.00 | 알루미늄, 플라스틱, 동 및 CEM3, FR2, FR3, FR4, ML 4 layer, PTFE | ||
UX30 | E | 0.85 - 2.00 | 알루미늄. 플라스틱 및 FR4, ML 4 layer, Aramid | ||
SX35 | M | 0.10 - 0.50 | 알루미늄, 플라스틱, 동 및 ML > 4 layer, Polyimid, high TG resins | ||
MU42 | S | 0.15 - 0.45 | ML > 4 layer, laminates with filler, flex-rigid ML | ||
UX40 | S | 0.15 - 0.50 | 플라스틱 및 ML > 4 layer, Polyimid, high TG and BT resins, laminates with filler | ||
UX42 | S | 0.15 - 0.80 | 플라스틱 및 ML > 4 layer, Polyimid, high TG and BT resins, laminates with filler | ||
LX30 | S | 0.50 - 2.00 | 모든 종류의 PCB | ||
blind via drills | M | 모든 종류의 PCB |
엔드밀 주문생산(made by PMT, USA)
- 엔드밀타입 : 스퀘어(플랫) 엔드밀 및 볼엔드밀
- 엔드밀직경 : Φ0.015mm 이상
- 엔드밀공차 : +/-3μm